FICHA TÉCNICA DE SUDÁN
| Capital | Jartum |
| Superficie | 2.505.810 km2 |
| Población | 37.707.000 |
| Nombre del Estado | República de Sudan |
| Moneda | libra sudanesa |
| Idiomas | árabe, inglés, dinka, nuer, shiluck, ... |
| Densidad hab./km2 | 15 hab./km2 |
| Crecimiento anual (2005-2010) | 2,2 % |
| Mortalidad infantil (2005-2010) | 64,9 por 1.000 |
| Esperanza de Vida (2005-2010) | 58,6 años |
| Población Urbana | 40,8 % |
| Analfabetismo | 28,9 % en hombres y 48,2 % en mujeres |
| Escolarización tercer grado | 6,1 % |
| Internet | 79,8 por 1.000 hab. |
| Libros publicados (títulos) | 138 |
| PIB total | 98.844 millones de US $ |
| Crecimiento anual (2006) | 12,2 % |
| PIB por hab. | 2.729 US $ |
| Índice de inflación | 7,2 % |
| Gasto en Educación | 7,6 % del PIB |
| Gasto en Defensa | 1,4 % del PIB |
| Deuda externa | 18.455 millones de US $ |
| Servicio de la deuda/Export. | 6,5 % |
| Importaciones | 7.400 millones de US $ |
| Exportaciones | 5.320 millones de US $ |
| Principales clientes | Japon (48,6%), China(32,9%), Oriente Medio (8,5%) |
| Ejército de Tierra | 100.000 personas |
| Ejército de Mar | 1.800 personas |
| Ejército del Aire | 3.000 personas |
| Organismos Internacionales | ACP, Liga Arabe, UA, BAD, COMESA, SIN-SAD |
("El Estado del Mundo 2008", Ediciones Akal)
